当前位置:网站首页>以0为底或以1为底对图片迭代次数的影响
以0为底或以1为底对图片迭代次数的影响
2022-08-08 03:17:00 【黑榆】

用神经网络分类8159和8159d0,两组图片的A中只有1个0.8,B中有0.1,0.5,0.9,不同的是8159以1为底,而8159d0以0为底。他们的迭代次数之间有什么关系?
(A,B)---m*n*k---(1,0)(0,1)
移位距离和假设

用神经网络分类A和B,把参与分类的A和B中的数字看作是组成A和B的粒子,分类的过程就是让A和B中的粒子互相交换位置,寻找最短移位路径的过程。而熵H与最短移位距离和S成正比,迭代次数n与熵H成反比。
移位规则汇总
每个粒子移位一次,位置重合不移位,单次移位距离如果图片以1为底等于1-元素数值若以0为底则为元素本身。
按照移位距离和假设,8159的移位距离为4-0.8-0.1-0.5-0.9=1.7.而8159d0的移位距离和为0.8+0.1+0.5+0.9=2.3.因为1.7<2.3根据移位距离和与迭代次数的反比关系,可以得出8159的迭代次数>8159d0的迭代次数。
实验验证这一猜测

分类8159,8258,8357,8456,8555,他们的移位距离和都是1.7,因此迭代次数应该是相近的。得到的数据
8159 | 8258 | 8357 | 8456 | 8555 | |
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
5.00E-04 | 33406.025 | 34956.899 | 36477.09 | 37419.834 | 37758.543 |
4.00E-04 | 40969.312 | 42766.899 | 44583.452 | 45694.543 | 45934.387 |
3.00E-04 | 52717.884 | 54845.668 | 56961.221 | 58455.729 | 59671.025 |
2.00E-04 | 75470.03 | 78986.698 | 81632.01 | 84868.955 | 85025.085 |
1.00E-04 | 143389.23 | 150075.08 | 154778.59 | 159195.6 | 160692.08 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
移位距离和假设处理非二值化问题会带来误差,他们并不是严格相等的,是逐渐变大的

最大值和最小值相差12%。在前述实验中得出S=1的迭代次数平均为147493,S=2的迭代次数平均为123206,则估算S=1.7的迭代次数为130492.而8159到8555的平均迭代次数为153626,则预估值偏小,比实测值小17.7%。
做第二组实验

分类8159d0,8258d0,8357d0,8456d0,8555d0。得到的迭代次数为
8555d0 | 8456d0 | 8357d0 | 8258d0 | 8159d0 | |
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
5.00E-04 | 31026.216 | 30952.462 | 30465.327 | 30277.643 | 29694.492 |
4.00E-04 | 37539.322 | 37622.075 | 37211.859 | 36652.97 | 36012.764 |
3.00E-04 | 49069.744 | 48934.588 | 48007.09 | 47805.894 | 47394.683 |
2.00E-04 | 70276.633 | 70808.965 | 69937.387 | 68539.201 | 67269.844 |
1.00E-04 | 136517.27 | 133609.94 | 132814.24 | 130845.04 | 128688.55 |
s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
他们是依次减小的,但最大值和最小值之间只相差6%。在前述实验中已经得到s=3的迭代次数平均值为112824.则估算s=2.3的迭代次数为120091,而8555d0到8159d0的平均值为132495,则预估值偏小,偏小约10%。
所以得到迭代次数8159>8159d0,这符合假设。
与前述实验数据比较
981 | 871 | 971 | 881 | 861 | 771 | 122 | 961 | 875 | |
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
5.00E-04 | 34219.01 | 34553.02 | 28229.22 | 27843.89 | 28270.21 | 28114.19 | 25862.05 | 25523.99 | 25117.39 |
4.00E-04 | 41899.68 | 41568.85 | 34548.15 | 34511.79 | 34803.25 | 34375.59 | 31524.1 | 30958.15 | 31102.23 |
3.00E-04 | 53474.56 | 54287.27 | 44497.27 | 44407.41 | 45065.05 | 44667.95 | 41011.36 | 40262.78 | 40239.05 |
2.00E-04 | 77797.83 | 78173.77 | 64693.36 | 64832.42 | 64707.93 | 64534.3 | 59270.11 | 59096.97 | 58618.7 |
1.00E-04 | 148175 | 146473.4 | 123601.3 | 122874.1 | 123288 | 123420.9 | 112397.9 | 113446.1 | 111994.6 |
s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
851 | 951 | 866 | 777 | 941 | 854 | 931 | 921 | 911 | |
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
5.00E-04 | 25288.76 | 23904.73 | 23868.01 | 23579.5 | 22959.57 | 22738.92 | 22166.65 | 22094.36 | 23575.86 |
4.00E-04 | 31347.55 | 28978.03 | 28820.87 | 28965.92 | 27774.2 | 27653.1 | 27290.48 | 27253.6 | 28991.81 |
3.00E-04 | 40549.93 | 38252.24 | 37659.14 | 37460.82 | 35993.35 | 36072.61 | 35639.73 | 35340.25 | 37399.98 |
2.00E-04 | 59255.58 | 55426.48 | 54661.18 | 54804.67 | 52950.71 | 53116.99 | 51890.25 | 52155.43 | 54335.16 |
1.00E-04 | 114094.8 | 106880.8 | 106599.8 | 106112.6 | 101146.2 | 100986.2 | 100158 | 98502.28 | 102787.2 |
s | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8357 | 8357d0 | 8116 | 8123 | ||||||
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | |||||
5.00E-04 | 36477.09 | 30465.327 | 28917.729 | 28525.63 | |||||
4.00E-04 | 44583.452 | 37211.859 | 35497.623 | 34343.1 | |||||
3.00E-04 | 56961.221 | 48007.09 | 46176.704 | 44964.48 | |||||
2.00E-04 | 81632.01 | 69937.387 | 67179.523 | 65561.12 | |||||
1.00E-04 | 154778.59 | 132814.24 | 126701.39 | 124472.5 | |||||
s | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |||||
误差 | 17% | 10% | 6.5-9.4% | 5.9-6.7% |
边栏推荐
- The ORACLE database connection exception after restart
- 工厂模式设计思路
- Embedded Interview Questions
- 项目管理流程及各环节要点
- 典型的数据仓库建模方法论
- ICML 2022 | LeNSE: Subgraph-Based Large-Scale Combinatorial Optimization: Achieving Over 140x Speedup
- Bluetooth att gatt agreement
- 音视频基础
- In-depth Synchronized various usage methods
- Flume (三) --------- Flume 进阶
猜你喜欢

vulfocus靶场情景模式-内网死角

KDD'22 | CausalMTA: Unbiased Advertising Multi-Touch Attribution Technology Based on Causal Inference

文本生成介绍

保姆级教程!Golang微服务简洁架构实战

Optional中orElse和orElseGet的区别

CGAN theory explanation and code implementation

杭电多校-Map-(模拟退火)

121. The Best Time to Buy and Sell Stock, the Best opportunity to Buy and Sell stocks

Several daily LeetCode exercises

Chinese valentine's day cup (re)
随机推荐
typescript assistive technology
11 个不能错过的高可用技巧
Detailed QML ListView
An egg - Nodemailer - qq email verification code development configuration
DolpinScheduler
Hangzhou Electric Power Multi-School 6 1010. Planar graph
产品经理必备的19类工具网站
The JVM tuning strategy
海外元宇宙媒体宣发一定要关注到宣传的整体性
egg-阿里云短信配置
依赖导致原则改善代码
Where to open a futures account with low fees and high returns
Build a personal network disk using z-file and Qiniu cloud object storage
杭电多校6 1009. Map
Typical Data Warehouse Modeling Methodology
PTA 习题1.9 有序数组的插入
LeetCode Binary Tree Series - 144. Sum of Left Leaves
Win11右键恢复经典win10最简单方法(基本0操作)
NVIDIA——DeepStream 配置文件解析
RV-GAN: Segmentation of retinal vascular structures in fundus photographs using a novel multi-scale generative adversarial network