当前位置:网站首页>验算移位距离和假设的通用性
验算移位距离和假设的通用性
2022-08-10 17:18:00 【黑榆】
(A,B)---m*n*k---(1,0)(0,1)
移位距离和假设
用神经网络分类A和B,把参与分类的A和B中的数字看作是组成A和B的粒子,分类的过程就是让A和B中的粒子互相交换位置,寻找最短移位路径的过程。而熵H与最短移位距离和S成正比,迭代次数n与熵H成反比。
移位规则汇总
每个粒子移位一次,位置重合不移位,单次移位距离如果图片以1为底等于1-元素数值若以0为底则为元素本身。
经过前面的实验有理由把移位规则重新概括为,移位距离就是等位数值差的绝对值的和S=Σ|a-b|
如对一组3*3的矩阵
S=s0+s1+,…,+s8=|a0-b0|+|a1-b1|+,…,+|a8-b8|
这样如果a=b则s=0相当于位置重叠不移动,如果a=1则移位距离为1-b,如果a=0则移位距离为b,并且每个粒子仅移位一次。
因此二分类网络AB的收敛迭代次数反比于等位数值差的绝对值的和。
这次就验算这一更具通用性的表述
用神经网络分类123-159,123-258,123-357,123-456,123-555,计算123-159的移位距离
S=|0.1-1|+|0.2-1|+|0.3-1|+
|1-1|+|1-1|+|1-1|+
|0.1-1|+|0.5-1|+|0.9-1|=6-0.6-1.5=3.9
同样的办法计算剩余的4组他们的移位距离都是3.9.因此他们的迭代次数应该是很相近的。
并且在前述实验中已经计算出s=3和4的迭代次数平均值为112824和106315,所以这5组s=3.9的迭代次数应该在这二者附近。
实测得到的迭代次数为
123-159 | 123-258 | 123-357 | 123-456 | 123-555 | |
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
5.00E-04 | 25313.291 | 25477.643 | 25830.608 | 25905.422 | 26057.261 |
4.00E-04 | 31282.568 | 31554.518 | 31733.412 | 31870.166 | 31670.849 |
3.00E-04 | 39877.015 | 40689.422 | 41331.859 | 41051.387 | 41619.518 |
2.00E-04 | 59315.387 | 59031.779 | 59049.849 | 59627.543 | 60281.487 |
1.00E-04 | 111358.38 | 113327.98 | 113162.18 | 114066.37 | 113823.46 |
s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
这5组数据很接近,当收敛误差为1e-4时,最大值和最小值仅相差0.8%。
用s=3和4的迭代次数112824和106315初略估算s=3.9的迭代次数为106966,而这5组数值的迭代次数平均值为113147.则预估值偏小,偏小约5.8%,因此这一实验结果符合预测。
与前述实验数据比较
981 | 871 | 971 | 881 | 861 | 771 | 122 | 961 | 875 | |
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
5.00E-04 | 34219.01 | 34553.02 | 28229.22 | 27843.89 | 28270.21 | 28114.19 | 25862.05 | 25523.99 | 25117.39 |
4.00E-04 | 41899.68 | 41568.85 | 34548.15 | 34511.79 | 34803.25 | 34375.59 | 31524.1 | 30958.15 | 31102.23 |
3.00E-04 | 53474.56 | 54287.27 | 44497.27 | 44407.41 | 45065.05 | 44667.95 | 41011.36 | 40262.78 | 40239.05 |
2.00E-04 | 77797.83 | 78173.77 | 64693.36 | 64832.42 | 64707.93 | 64534.3 | 59270.11 | 59096.97 | 58618.7 |
1.00E-04 | 148175 | 146473.4 | 123601.3 | 122874.1 | 123288 | 123420.9 | 112397.9 | 113446.1 | 111994.6 |
s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
851 | 951 | 866 | 777 | 941 | 854 | 931 | 921 | 911 | |
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
5.00E-04 | 25288.76 | 23904.73 | 23868.01 | 23579.5 | 22959.57 | 22738.92 | 22166.65 | 22094.36 | 23575.86 |
4.00E-04 | 31347.55 | 28978.03 | 28820.87 | 28965.92 | 27774.2 | 27653.1 | 27290.48 | 27253.6 | 28991.81 |
3.00E-04 | 40549.93 | 38252.24 | 37659.14 | 37460.82 | 35993.35 | 36072.61 | 35639.73 | 35340.25 | 37399.98 |
2.00E-04 | 59255.58 | 55426.48 | 54661.18 | 54804.67 | 52950.71 | 53116.99 | 51890.25 | 52155.43 | 54335.16 |
1.00E-04 | 114094.8 | 106880.8 | 106599.8 | 106112.6 | 101146.2 | 100986.2 | 100158 | 98502.28 | 102787.2 |
s | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8357 | 8357d0 | 8116 | 8123 | 123-357 | |||||
δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | ||||
5.00E-04 | 36477.09 | 30465.327 | 28917.729 | 28525.63 | 25830.608 | ||||
4.00E-04 | 44583.452 | 37211.859 | 35497.623 | 34343.1 | 31733.412 | ||||
3.00E-04 | 56961.221 | 48007.09 | 46176.704 | 44964.48 | 41331.859 | ||||
2.00E-04 | 81632.01 | 69937.387 | 67179.523 | 65561.12 | 59049.849 | ||||
1.00E-04 | 154778.59 | 132814.24 | 126701.39 | 124472.5 | 113162.18 | ||||
s | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | ||||
误差 | 17% | 10% | 6.5-9.4% | 5.9-6.7% | 5.80% |
边栏推荐
- Embedded Development: Embedded Basics - Mapping Peripherals Using Arrays of Pointers
- Trie字典树
- R语言ggplot2可视化:使用ggpubr包的text_grob函数和as_ggplot函数可视化文本段落(将指定文本段落可视化出来、指定文本段可视化为图像)、face参数指定文本的字体样式
- 超宽带uwb精准定位,厘米级室内定位技术,实时高精度方案应用
- 【无标题】
- leetcode:340.至多包含K个不同字符的最长子串
- 神经网络如何提高准确率,神经网络的求解方式
- 教你自己搭建一个IP池(绝对超好用!!!!)
- 本周四晚19:00知识赋能第六期第5课丨OpenHarmony WiFi子系统
- 雷达存在感应器技术,实时感知控制应用,雷达人体探测方案
猜你喜欢
随机推荐
一颗完整意义的LPWAN SOC无线通信芯片——ASR6601
2021强网杯
promise笔记(二)
skywalking vulnerability learning
事务的隔离级别,MySQL的默认隔离级别
perl编码转换
百日刷题挑战--错题01day
JWT 实现登录认证 + Token 自动续期方案
v-if指令:操作dom元素(标签)的显示与隐藏
v-model指令:获取和设置表单元素的值
mysql定义存储过程
leetcode:159.最多有两个不同字符的最长子串
R语言创建列表数据(list):根据名称索引列表元素、双方括号访问单个元素、单方括号访问子列表
超宽带uwb精准定位,厘米级室内定位技术,实时高精度方案应用
excel的lookup函数查找匹配关键字的坑
router.afterEach()
教你自己搭建一个IP池(绝对超好用!!!!)
数据库注入提权总结(二)
Error creating bean with name ‘sqlSessionFactory‘ defined in class path reso「建议收藏」
【QT VS项目名称修改】