当前位置:网站首页>>>开发工具:开发工具排名对比
>>开发工具:开发工具排名对比
2022-08-11 05:22:00 【六月暴雪飞梨花】
数据来自Google搜索,2022 年 7 月与一年前相比,各个IDE工具。
搜索的 IDE 越多,假设该 IDE 越受欢迎。原始数据来自谷歌趋势。
排名 | IDE名称 | Share | Trend |
---|---|---|---|
1 | Visual Studio | 28.8 % | +0.5 % |
2 | Eclipse | 13.96 % | -0.0 % |
3 | Visual Studio Code | 12.48 % | +1.4 % |
4 | Android Studio | 8.35 % | -0.8 % |
5 | pyCharm | 8.16 % | +0.1 % |
6 | IntelliJ | 6.75 % | +0.5 % |
7 | NetBeans | 4.59 % | -0.5 % |
8 | Sublime Text | 3.57 % | -0.0 % |
9 | Xcode | 2.94 % | -0.1 % |
10 | Atom | 2.65 % | -0.4 % |
11 | RStudio | 2.64 % | -0.0 % |
12 | Code::Blocks | 1.83 % | -0.1 % |
13 | Vim | 0.89 % | +0.1 % |
14 | PhpStorm | 0.4 % | -0.1 % |
15 | Xamarin | 0.38 % | -0.0 % |
16 | geany | 0.34 % | -0.0 % |
17 | Qt Creator | 0.27 % | -0.0 % |
18 | Emacs | 0.22 % | +0.0 % |
19 | Komodo | 0.2 % | -0.2 % |
20 | JDeveloper | 0.16 % | -0.0 % |
21 | Light Table | 0.07 % | -0.0 % |
22 | JCreator | 0.07 % | -0.0 % |
23 | RAD Studio | 0.07 % | -0.0 % |
24 | MonoDevelop | 0.04 % | -0.0 % |
25 | SharpDevelop | 0.03 % | -0.0 % |
26 | Aptana | 0.02 % | -0.0 % |
27 | RubyMine | 0.02 % | -0.0 % |
28 | DrJava | 0.02 % | -0.0 % |
29 | Eric Python | 0.02 % | +0.0 % |
30 | Coda 2 | 0.01 % | -0.0 % |
31 | Zend Studio | 0.01 % | -0.0 % |
32 | Monkey Studio | 0.01 % | -0.0 % |
Pierre Carbonnelle, 2022 |
边栏推荐
猜你喜欢
随机推荐
关于电脑电源选项,开合盖设置
GBase 8a MPP Cluster产品支撑的平台
NodeRed系列—创建mqtt broker(mqtt服务器),并使用mqttx进行消息发送验证
Error in render: “TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘kingKongList‘)“
若依分离版—移动端开发通知公告功能
数组的相关方法及使用
npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
云计算学习笔记——第二章 虚拟化与容器
uniapp中设置tabBar及其窗口标题
lvs的keepalived
Koa的使用,搭建本地服务器(必会技能)
05-JS中的BOM和DOM
bootstarp作业一:制作分页器
Object.keys
07-nodemon安装和使用
mysql 间隙锁(GAP-LOCK)演示
云计算学习笔记——第四章 存储虚拟化
GBase 8a技术特性-集群架构
数组:一个存取数字的魔盒
使用TD-workbench管理tDengine数据库数据